Fonds Radar
Vergelijk elke maand de fondsen op hun resultaten.
Juli 2026
| Premium Verified | |||
|---|---|---|---|
| Fonds | Categorie | ||
YTD +3,4%12 mnd +7,9%Gem. netto rendement p/j +14,9% p/j | Hedgefonds | €100 mln+ | -5,0% |
![]() YTD +5,5%12 mnd +11,9%Gem. netto rendement p/j +6,1% p/j | Alternatief long-only | €15 mln | +5,4% |
![]() YTD +7,3%12 mnd +3,0%Gem. netto rendement p/j +4,0% p/j | Hedgefonds | €27 mln | +8,5% |
| Overige fondsen | |||
| Fonds | Categorie | ||
![]() YTD -1,1%12 mnd +0,3%Gem. netto rendement p/j +3,7% p/j | Alternatief long-only | €78 mln | +5,4% |
![]() YTD +0,4%12 mnd +1,4%Gem. netto rendement p/j -0,9% p/j | Hedgefonds | €2 mln | +4,4% |
![]() YTD +2,7%12 mnd +15,3%Gem. netto rendement p/j +13,3% p/j | Alternatief long-only | €100 mln+ | +8,3% |
Bekijk de volledige Fonds Radar
Maak een gratis account aan en bekijk de ranglijst van alle geverifieerde fondsen, elke maand opnieuw.
- De volledige ranglijst op rendement, volatiliteit, groei en MSCI World correlatie
- Terugkijken per maand, zo ver als de data reikt
- Netto-resultaten geverifieerd door externe fondsadministrateur
of
Al een account?
Groei van het beheerd vermogen in Juli 2026, ten opzichte van de maand ervoor.
/fit-in/72x0/filters:format(webp)/ul8orsQjhlcqeiusTGsgAMpkL6s4ktgMxgwto9AC.png)
/fit-in/72x0/filters:format(webp)/TnjvvSgzNZTJ0OEOEEp6LVsIMvqsGGq7WIFW2x07.jpg)
/fit-in/72x0/filters:format(webp)/QtB3huOEio4slT8EGRJMQeC8C6kPKy2H1BGaJwcD.jpg)
/fit-in/72x0/filters:format(webp)/bvPzvW7VuuIg9Sg4mrb5fhQdeW0ZRpzE4Ls60P22.gif)
/fit-in/72x0/filters:format(webp)/rpM1CHxQ8mfFNzBiu5kKN8vhInDj6FyKL5TIOo8n.jpg)